3.6/6KV YJV32-铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套中高压电力电缆

应用范围
YJV32-铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套中高压电力电缆。
本产品适用于额定电压26/35KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
电缆标准
国家标准GB/T12706-2008,IEC国际电工技术委员会标准,BS英国标准,ASTM 美国材料与试验协会标准等等,也可根据要求生产。
![]()
基础信息
代号
YJV32
额定电压 (Uo/U)
3.6/6KV
电缆结构
铜导体/XLPE 绝缘/PVC内护套/钢丝铠装/PVC外护套
结构详情
导体
线芯数量:1,3
导体应符合GB标准或者IEC标准
绝缘
XLPE(交联聚乙烯) 符合GB标准或者IEC标准
护套
PVC(聚氯乙烯) 符合GB标准或者IEC标准
金属层
铜带屏蔽
铠装层
钢丝
特征
特征
导体温度
电缆导体允许长期工作最高温度:90℃
最大短路温度
最高不超过250℃(最长持续时间不超过5s)
敷设温度
电缆敷设环境温度应不低于0℃
最小弯曲半径
电缆弯曲半径: (D-电缆直径)
三芯电缆————————————-≥15D
单芯电缆————————————-≥20D
| 标称横截面积(mm²) | 线芯个数 | 标称绝缘厚度(mm) | 电缆计算外径(mm) | 电缆最大重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 2.5 | 24.7 | 1340 |
| 35 | 1 | 2.5 | 25.8 | 1490 |
| 50 | 1 | 2.5 | 27.2 | 1720 |
| 70 | 1 | 2.5 | 28.8 | 2010 |
| 95 | 1 | 2.5 | 30.6 | 2350 |
| 120 | 1 | 2.5 | 32.1 | 2680 |
| 150 | 1 | 2.5 | 34.9 | 3070 |
| 185 | 1 | 2.5 | 36.5 | 3480 |
| 240 | 1 | 2.6 | 39.1 | 4140 |
| 300 | 1 | 2.8 | 41.9 | 4840 |
| 400 | 1 | 3 | 45.6 | 6320 |
| 500 | 1 | 3.2 | 49.3 | 7470 |
| 630 | 1 | 3.2 | 53.1 | 8940 |
| 25 | 3 | 2.5 | 42.7 | 3620 |
| 35 | 3 | 2.5 | 46.2 | 4140 |
| 50 | 3 | 2.5 | 49.3 | 4860 |
| 70 | 3 | 2.5 | 52.9 | 5770 |
| 95 | 3 | 2.5 | 57 | 6870 |
| 120 | 3 | 2.5 | 60.4 | 7870 |
| 150 | 3 | 2.5 | 64.2 | 9090 |
| 185 | 3 | 2.5 | 67.8 | 10460 |
| 240 | 3 | 2.6 | 75.1 | 13380 |
| 300 | 3 | 2.8 | 81.3 | 15680 |
| 400 | 3 | 3 | 89.5 | 19320 |
| 500 | 3 | 3.2 | 97.6 | 23060 |
| 630 | 3 | 3.2 | 105.7 | 27690 |







