21/35KV YJV22-铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套中高压电力电缆

应用范围
YJV22-铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套中高压电力电缆。
本产品适用于额定电压为26/35KV及以下的配电网或工业装置中固定敷设之用。
电缆标准
国家标准GB/T12706-2008,IEC国际电工技术委员会标准,BS英国标准,ASTM 美国材料与试验协会标准等等,也可根据要求生产。
![]()
基础信息
代号
YJV22
额定电压 (Uo/U)
21/35KV
电缆结构
铜导体/XLPE 绝缘/PVC内护套/钢带铠装/PVC外护套
结构详情
导体
导体数量:1,3
导体应符合IEC的标准
绝缘
XLPE(交联聚乙烯) 根据IEC标准
护套
PVC(聚氯乙烯) 根据IEC标准
金属层
铜带屏蔽
铠装层
钢带
特征
导体温度
最大导体正常温度: 90℃
最大短路温度
最大值不超过250℃(5s Max,Duration)
敷设温度
电缆敷设环境温度应不低于0℃
最小弯曲半径
电缆弯曲半径: (D-电缆直径)
三芯电缆————————————-≥15D
单芯电缆————————————-≥20D
| 标称横截面积(mm²) | 线芯个数 | 标称绝缘厚度(mm) | 电缆计算外径(mm) | 电缆最大重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.3 | 40.5 | 2370 |
| 70 | 1 | 9.3 | 42.2 | 2670 |
| 95 | 1 | 9.3 | 44.1 | 3030 |
| 120 | 1 | 9.3 | 45.6 | 3350 |
| 150 | 1 | 9.3 | 47.4 | 3750 |
| 185 | 1 | 9.3 | 49 | 4190 |
| 240 | 1 | 9.3 | 51.6 | 4860 |
| 300 | 1 | 9.3 | 54.1 | 5590 |
| 400 | 1 | 9.3 | 57.4 | 6710 |
| 500 | 1 | 9.3 | 60.7 | 7870 |
| 630 | 1 | 9.3 | 64.4 | 8290 |
| 50 | 3 | 9.3 | 82.7 | 8260 |
| 70 | 3 | 9.3 | 96.3 | 9280 |
| 95 | 3 | 9.3 | 90.4 | 10500 |
| 120 | 3 | 9.3 | 93.7 | 11630 |
| 150 | 3 | 9.3 | 97.5 | 12970 |
| 185 | 3 | 9.3 | 101.1 | 14420 |
| 240 | 3 | 9.3 | 106.6 | 16690 |
| 300 | 3 | 9.3 | 111.8 | 18990 |
| 400 | 3 | 9.3 | 119 | 22820 |
| 500 | 3 | 9.3 | 126.1 | 26630 |
| 630 | 3 | 9.3 | 134.2 | 31340 |







